
Fachwissen für echte Kreuzfahrtprofis
Windstärken und Seegang - wann ist es kabbelig?

Beaufort Skala & Seegang
Vielleicht hast Du schon mal den Begriff Beaufort Skala gehört. Aber was bedeutet sie?
Die Beaufort Skala benennt Windstärken in Stufen von 0 bis 12. Welche Stufe wie viel Wind bedeutet zeigt Dir die Tabelle unten.
Da Wind und Seegang oft in Zusammenhang stehen, ist für Seefahrer beides wichtig.
Darüber hinaus gibt es eine Seegangs-Skala (Seestärke - auch Petersen Skala genannt) mit Stufen von 0 bis 9. Beim Seegang/Seestärke misst man 3 verschiedene Welleneigenschaften, nämlich:
- Die Wellenhöhe: Höhenunterschied zwischen Welltal und dem Wellenkamm, also dem höchsten und tiefsten Punkt des Wassers.
- Die Wellenlänge: der Abstand von einem Wellenkamm (Wellenspitze = Kamm) zum nächsten oder zwischen zwei unmittelbar aufeinanderfolgenden Tälern.
- Die Wellenperiode: sie bezeichnet den zeitlichen Abstand von zwei aufeinander folgenden Wellen (auch hier nimmt man die Wellenkämme)
Windstärke nach Beaufort (bft) | Wind- Geschwindigkeit (km/h) | offizielle Bezeichnung / Beschreibung der Folgen | Seegang/ Seestärke Skala nach Petersen | Bezeichnung der"See" | Beschreibung der Wellen | Wellenhöhe (m) |
| 0 | 0-1 km/h | Windstille / Kein Luftzug | 0 | spiegelglatte See | keine Wellen | 0 |
| 1 | 1-5 km/h | Leiser Zug / Windrichtung ist nur am leicht wehenden Rauch z.B. erkennbar | 1 | sehr ruhige See | schuppenförm. leicht gekräuselte Wellen | Höhe bis 0.1m Wellenlänge bis 1m |
| 2-3 | 6-11 km/h / - 19km/h | Leichte Brise / Wind z.B. im Gesicht spürbar Schwache Brise / es bewegen sich z.B. Blätter, Fähnchen wehen leicht | 2 | ruhige See/ schwachbewegte See | kurze Wellen, die nicht brechen | Höhe bis 0,6m Wellenlänge bis 7m |
| 4 | 20 - 28 km/h | Mäßige Brise /es bewegen sich Zweige an bäumen, Fahnen wehen deutlich | 3 | leicht bewegte See | kleine Wellen, wenige weiße Schaumköpfe (brechen) | Höhe bis 1,0m Wellenlänge bis 15 m |
| 5 | 29 - 38 km/h | Frische Brise / Größere Zweige bewegen sich deutlich, Wind am Körper / Gesicht unangenehm bzw. fest spürbar | 4 | mäßig bewegte See | ausgeprägte, lange Wellen, weiße Schaumköpfe "brechende See" | Höhe bis 2m Wellenlänge bis 28 m |
| 6 | 39 - 49 km/h | Starker Wind / große Zweige / Äste bewegen sich, Windgeräusche deutlich vernehmbar | 5 | grobe See | große Wellen / Schaumkämme bilden größere Schaumflächen | Höhe bis 3m Wellenlänge bis 49m |
| 7 | 50 - 61 km/h | Steifer Wind/ Steife Brise Man muss gegen den Wind angehen / Gegendruck | 6 | sehr grobe See | große Wellen (See "türmt sich"), die brechen Schaumstreifen in Windrichtung | Höhe bis 4m Wellenlänge bis 76m |
| 8 | 62 - 74 km/h | Stürmischer Wind Bäume schwanken, es brechen Äste , man muss sich beim gehen stark gegen den Wind drücken | 7 | hohe See | Wellenberge, lange Kämme, dichte Schaumstreifen, Gischt wird abgegeweht "rollende" See | Höhe bis 7m Wellenlänge bis 165m |
| 9 | 75 - 88 km/h | Sturm Gegenstände fliegen schonmal durch die gegend, es kann Schäden geben (Dächer z.B.) | 8 | sehr hohe See | sehr hohe Wellenberge mit langen brechenden Kämmen, Meer wirkt weiß von Schaum, schon deutliche Sichtbehinderung durch aufspritzende Gischt | Höhe bis 9m Wellenlänge bis 240m |
| 10 - 11 - 12 | 89 - 102 km/h 103 - 117 km/h > 118 km/h | Schwerer Sturm / entwurz. Bäume Orkanartiger Sturm / Sturmschäden Orkan (ab 118 km/h) / Verwüstungen | 9 | außergewöhnlich schwere See | gewaltige Wellenberge, kleinere und mittlere Schiffe verschwinden fast in den Wellentälern, die Luft ist mit Schaum und Gischt gefüllt, die See ist fast vollständig weiß | Höhe 9 - 14m (bis 14m bei bft 12) Wellenlänge mehr als 240m |
Wenn Du wissen willst, wie das Wetter auf Eurer bevorstehenden Reise wird, kannst Du das ein paar Tage vorher auf den Internetseiten des deutschen Seewetterdienstes in Erfahrung bringen. Dort gibt es eine 72 Std. - Vorschau
Kreuzfahrtschiffe fahren zu bestimmten Jahreszeiten bevorzugt in Gebiete mit dann erfahrungsgemäß relativ guten Wetterverhältnissen.
Daher werden Nordland- / Nordeuropa und Ostseerouten vorwiegend im Sommer von Kreuzfahrtschiffen befahren und im Winter befährt man eher südliche Gebiete, wo es auch noch schön warm ist, wie z.B. das südliche Mittelmeer, die Kanaren, das rote Meer oder die Karibik.
Das Mittelmeer wird ganzjährig befahren, am schönsten ist es hier natürlich vom Frühling bis zum Herbst !
Falls Du Dich noch mehr für die Seefahrt interessierst, dann schau mal in Eurer Buchhandlung oder bei unseren Buchtipps. Denn es gibt viele tolle Bücher zum Thema Seefahrt.
Ein paar davon finden sich auch in den Regalen von Frederic & Lucas, wie z.B.
Abenteuer Seefahrt ( mit Geheimversteck) aus dem Oettinger Verlag
Schiffe: die faszinierende Geschichte der Schiffahrtund auch aus der beliebten WAS ist WAS Reihe gibt es ein Buch, eine DVD und ein Hörbuch zum Thema Schiffe und Seefahrt.
Du musst übrigens keine Sorgen haben, dass das Kreuzfahrtschiff in den Wellenbergen versinkt. Tatsächlich haben Kreuzfahrtschiffe gute Stabilisatoren, die dafür sorgen, dass das Schiff auch bei rollender See relativ stabil auf Kurs bleibt. Und wenn man merkt, dass man auf einem Schiff ist, ist das ja auch ganz lustig - oder?!
Vielleicht magst Du auch mal in unsere Tipps gegen Seekrankheit gucken ? Wichtig: Gut und gesund (viel Vitamin C) essen - das hält junge Seefahrer fit!

copyright C.Starmann 28.04.2009 Manuskript zu Kids-on-Cruise Familienreiseführer Kreuzfahrten